Tarifs impressions format A2
| Quantités : | Prix unitaire HT | Tarifs dégressifs |
|---|---|---|
| 1 à 4 | 14,75 € | |
| 5 à 9 | 10,32 € | -30,00% |
| 10 à 19 | 8,85 € | -40,00% |
| 20 à 49 | 7,37 € | -50,00% |
| 50 à 69 | 5,90 € | -60,00% |
| 70 à 99 | 4,42 € | -70,00% |
| 100 à 199 | 3,68 € | -75,00% |
| +200 | 3,68 € | -75,00% |
| Plus de 1000 | Sur devis | Sur devis |

